Plant & DC工場・配送センター
日本全国をカバーする
生産ネットワークで
安定供給を実現
阪和工材の柔軟かつ高精度な加工機能を支えているのが、足利工場(栃木県足利市)と吉川工場(兵庫県三木市)。そして2023年4月1日より稼働した小野工場(兵庫県小野市)です。加工能力はもちろんのこと、保有する設備群も最新鋭のものを取り揃えており、その陣容は流通商社の範疇にとどまらないほどです。また、各地の協力工場とのネットワークをもとに、大量・短納期ニーズや特殊・複雑加工ニーズにも万全に対応し、全国各地のお客様に安定供給をお約束しています。
アクセスAccess
足利工場
足利工場は、東日本の生産拠点として、レベラー、シャーリング、スリッター、レーザー、プラズマ等の設備を用い、ステンレス鋼の厚板、薄板を切断加工しています。また品質マネジメントシステムによって徹底した品質管理を行い、顧客満足の向上を図っています。足利工場で加工した製品は、ステンレスの耐久性、意匠性を保ち、航空宇宙、産業機械、輸送機械、エネルギー、厨房機器、建築部材、原子力等の数多くの分野のお客様に供給されます。
機械名 | 台数 | 仕様能力 |
---|---|---|
レベラーシャーライン 能力詳細・写真 | 1 | 0.8~6.0ミリ×700~1,580ミリ |
スリッターライン 能力詳細・写真 | 1 | 1.0~6.5ミリ×20~1,580ミリ |
シャーリング 能力詳細・写真 | 1 | 6.0ミリ×4,000ミリ |
シャーリング | 1 | 12.0ミリ×1,300ミリ |
シャーリング | 1 | 12.0ミリ×3,050ミリ |
シャーリング | 1 | 16.0ミリ×4,000ミリ |
シャーリング | 1 | 16.0ミリ×6,100ミリ |
水・ドライ兼用プラズマ溶断機 | 2 | 50.0ミリ(ドライ100ミリ)×3,100ミリ×6,200ミリ (2台つなげて12,000ミリまで切断可) |
水・ドライ兼用プラズマ溶断機 | 1 | 50ミリ(ドライ 100ミリ)×3,500ミリ×7,000ミリ |
水プラズマ溶断機 | 1 | 40ミリ×3,100ミリ×6,200ミリ |
ドライプラズマ溶断機 | 1 | 100ミリ×3,100ミリ×6,200ミリ |
コイル立体自動倉庫 写真 | 1 | 1,600ミリ幅×18.5トン×250ラック |
シート立体自動倉庫 写真 | 1 | 2,200ミリ幅×6,200ミリ長×6.7トン×254ラック |
レーザー切断機 CO₂ 能力詳細・写真 | 1 | 30ミリ×3,100ミリ×8,000ミリ |
レーザー切断機 ファイバー | 1 | 10ミリ×3,100ミリ×6,100ミリ |
天井クレーン | 2 | 2.8トン |
天井クレーン | 7 | 4.8トン |
天井クレーン | 3 | 10トン |
天井クレーン | 2 | 22トン |
ウォールクレーン | 3 | 2トン |
ウォールクレーン | 1 | 2.8トン |
吉川工場
吉川工場は、厨房、住宅設備、家電部品など幅広い用途に対応したステンレス鋼板の切断加工を担い、国内最大級の月間5,000トン超の加工体制を構築しています。設備としては、高速高精度のファイバーレーザーと25mmカット可能な最大級出力のレーザーを保有しております。他にも薄板レベラーシャーライン、スリッターライン、シャーリング、プラズマなども有し、あらゆる鋼板加工に対応できます。
機械名 | 台数 | 仕様能力 |
---|---|---|
レベラーシャーライン 能力詳細・写真 | 1 | 0.3~2.0ミリ×1,300ミリ(20トン) |
レベラーシャーライン | 1 | 0.3~1.0ミリ×650ミリ(3トン) |
スリッターライン 能力詳細・写真 | 1 | 0.3~3.0ミリ×1,240ミリ(20トン) |
スリッターライン | 1 | 0.3~1.5ミリ×650ミリ(2.5トン) |
スリッターライン | 1 | 2.0~3.0ミリ×450ミリ(2.5トン) |
厚板シャーリング 能力詳細・写真 | 1 | 2.0~16ミリ×6,100ミリ |
厚板シャーリング | 1 | 0.3~16ミリ×3,000ミリ |
厚板シャーリング | 1 | 0.3~6.0ミリ×4,000ミリ |
薄板シャーリング | 1 | 0.3~2.0ミリ×2,500ミリ |
薄板シャーリング | 1 | 0.3~2.0ミリ×4,055ミリ |
プラズマ溶断機(ウォーター) 能力詳細・写真 | 1 | 55ミリ×3,100ミリ×11,000ミリ |
プラズマ溶断機(ウォーター) | 1 | 70ミリ×3,100ミリ×11,000ミリ |
レーザー切断機 CO₂ 能力詳細・写真 | 1 | 25ミリ×2,500ミリ×3,100ミリ |
レーザー切断機 ファイバー | 1 | 9ミリ(20ミリ)×1,519ミリ×3,100ミリ |
コイル立体自動倉庫 写真 | 1 | 5トン×157段 |
シート立体自動倉庫 写真 | 1 | 2.2トン×196段 |
天井クレーン | 2 | 22トン |
天井クレーン | 1 | 17トン |
天井クレーン | 5 | 4.8トン |
天井クレーン | 6 | 2.8トン |
半門型クレーン | 8 | 2.8トン |
太陽光発電 | 1式 | パネル容量 800KWH |
小野工場
小野工場は、吉川工場から車で25分に位置し、品質と安全性向上を第一に考えた最新鋭の工場です。『板厚1.5mm~12.0mm、板幅2,050mm、シート長さ 11,000mm』の加工が可能な最新鋭の大型レベラーを備えており、商品にも働く人達にとってもよりよい環境を目指しています。
久喜配送センター
久喜配送センターは、コイルカット品は勿論のことアングル、アルミ、チャンネルと多岐に渡る在庫を保管し、梱包輸送、加工(シート研磨、丸棒)などの機能も備えた「流通型倉庫」です。
設備関係では、クレーンを15機、幅1,750mm×長さ3,200mmのサイズが収納可能な330ラックを備え、お客様へタイムリーに製品をお届けします。
吉川配送センター
吉川配送センターは、吉川工場に隣接し、豊富な品揃えでタイムリーにお客様に製品をお届けします。
(ジャストデリバリー(Just-Delivery)を強みとしております。)